Version: Thu Dec 4 12:01:39 CET 2025 on shuttle

Office-m [Graph Data TodaysExtrema]

Printed:Thu Jun 11 18:30:00 CEST 2026
TableData produced:Thu Jun 11 17:03:31 CEST 2026

NrMinDateMinValueMaxDateMaxValueSensorName
12026-06-11 20.05 2026-06-02 20.49 S_TE_GartenHütte
22026-06-11 21.58 2026-06-01 22.62 S_TE_WohnZimmer
32026-06-11 19.98 2026-06-02 20.42 S_TE_StiegenHaus
42026-06-11 19.99 2026-06-01 20.81 S_TE_Office
52026-06-11 18.80 2026-06-01 19.14 S_TE_FBH-Office Vorl
62026-06-11 21.72 2026-06-08 30.75 S_TE_WinterGarten
72026-06-11 04:34 17.92 2026-06-08 16:49 47.11 S_TE_WinterGarten
82026-06-11 21.44 2026-06-01 22.56 S_TE_Monitor B
92026-06-11 18.54 2026-06-09 18.89 S_TE_FBH-Office Ruec
102026-06-11 19.40 2026-06-09 20.33 InSide Office
112026-06-11 13.56 2026-06-08 19.49 OutSide
122026-06-11 08:10 18.75 2026-06-02 15:28 31.12 Heizungs-Rücklauf
132026-06-11 20.02 2026-06-02 20.65 FBH-EG Vorlauf
142026-06-11 14.02 2026-06-08 20.59 GartenHütte
152026-06-11 04:56 12.50 2026-06-08 16:12 26.31 GartenHütte
162026-06-11 44.43 2026-06-08 55.65 Boiler
172026-06-11 49.92 2026-06-09 57.73 PufferSpeicher
$Id: FindTodaysExtrema.php,v 1.5 2025/12/04 12:00:00 markus Exp $